
ƒlƒWƒ}ƒbƒNƒX•s“®ŽYî•ñ
¡V’…•¨Œî•ñ
@’À‘ÝŽ ‰êŒ§•Fª•¨ŒEƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“EƒAƒp[ƒgEŽØ‰Æ”Å

œƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“‚Ì’À‘ÝEEEEEEEEi‚т킱ŒÎ”Ȃ̂RLDKƒ^ƒCƒvj
œ‚¨Ÿ—Ž‚ÈŠOŠÏA2LDKƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“è—L–ÊÏ57.70‡uEEEEEEi•FªŽs¼Œ´’¬2L‚c‚jƒ^ƒCƒvj




¡ITƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“@@ŠÔŽæ‚è2LDK@2ŠK •FªŽs¼Œ´’¬@‚i‚q•Fª‰w“k•à10•ª
’À—¿76,000‰~EŠÇ—”ï8,000‰~ •~‹à25–œ‰~E—ç‹à25–œ‰~
’“ŽÔ—¿6,0000‰~EXV—¿2ƒ–ŒŽ•ª “sŽsƒKƒXE‹‹“’EƒGƒŒƒx[ƒ^[EƒI[ƒgƒƒbƒN
ƒtƒ[ƒŠƒ“ƒOE‘î”z‚a‚n‚wE ´±ºÝE7.5’Ÿƒtƒ[ƒŠƒ“ƒO
•ÛŒ¯‰Á“ü20,000‰~/2”N–ˆ

‚¨Ÿ—Ž‚ÈŠOŠÏE1F’“ŽÔê
ƒGƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒX

œ‚¨Ÿ—Ž‚ÈŠOŠÏA4LDKƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“è—L–ÊÏ105.57‡uEEEEEEi•FªŽs¼Œ´’¬4L‚c‚jƒ^ƒCƒvj




¡L‚¢ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ƒ^ƒC‚Ì‚²Ð‰î
51.00‡u‚̃eƒ‰ƒX
4LDKƒ^ƒCƒv




‚²Œ_–ñÏ
•~‹à9–œ‰~/—ç‹à–³‚É•ÏX2009.3

| ƒ^ƒCƒv | ŽØ‰Æ3DK |
| ŠÝ’n | •FªŽs•½“c’¬E’zS48.4 |
| Œð@’Ê | ‚i‚q•Fª‰w@ƒoƒX˜a“c’¬’â |
| \@‘¢@ | –Ø‘¢•½‰® 50.00‡u |
| ’À@—¿ | 60,000‰~@ƒyƒbƒg‰Â4,000‰~UP |
| ”ï@—p | •~3ƒ–ŒŽE—ç2ƒ–ŒŽEX1ƒ–ŒŽ |
| Ý@”õ@@ | ㉺…“¹E“sŽsƒKƒX |
| ‘•@”õ | ’“ŽÔ1‘ä’À—¿ŠÜEƒKƒŒ[ƒW•t |
| ƒRƒƒ“ƒg | •¨Š±‚µ•¨’u—LE8ŒŽ‰‹ó—\’è |
| ƒ^ƒCƒv | ŽØ‰Æ 3DK |
| ŠÝ’n | •FªŽs¬ò’¬E’zH7.4 |
| Œð@’Ê | ‚i‚q“ì•Fª‰w“k•à3•ª |
| \@‘¢@ | –Ø‘¢•½‰®@.56.00‡u |
| ’À@—¿ | 70,000‰~@ƒyƒbƒg‰Â5,000UP |
| ”ï@—p | •~2ƒ–ŒŽE—ç1ƒ–ŒŽEX1ƒ–ŒŽ |
| Ý@”õ@@ | ã…“¹EPGEò‰»‘…EƒKƒX‹‹“’ |
| ‘•@”õ | ’“ŽÔ1‘ä’À—¿ž |
| ƒRƒƒ“ƒg | ƒyƒbƒg¬Œ^Œ¢‘Š’k‰ž |
| ƒ^ƒCƒv | ŽØ‰Æ 5LDK |
| ŠÝ’n | •FªŽs³–@Ž›’¬E’zS58.4 |
| Œð@’Ê | ‚i‚q•Fª‰wE–¼_•FªIC‹ß‚ |
| \@‘¢@ | –Ø‘¢2ŠKŒš |
| ’À@—¿ | 73,000‰~ |
| ”ï@—p | •~3ƒ–ŒŽE—ç1ƒ–ŒŽEX1ƒ–ŒŽ |
| Ý@”õ@@ | ã…“¹EPGEò‰»‘… |
| ‘•@”õ | ’“ŽÔ3‘ä‰Â |
| ƒRƒƒ“ƒg | ƒyƒbƒg¬Œ^Œ¢‘Š’k‰ž |




| ƒ^ƒCƒv | ƒƒ]ƒlƒbƒgƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
| ŠÝ’n | •FªŽs¼Œ´’¬E’zH8 |
| Œð@’Ê | ‚i‚q•Fª‰w“k•à10•ª |
| \@‘¢@ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg4ŠKŒšE105‡u |
| ’À@—¿ | 123,000`128,000‰~ŠÇ— |
| ”ï@—p | •~35–œ‰~E—ç35–œ‰~EX1ƒ–ŒŽ |
| Ý@”õ@@ | ㉺…“¹E“sŽsƒKƒXE‹‹“’ |
| ‘•@”õ | ’“ŽÔ—¿6,000‰~EŒÂ•ʃeƒ‰ƒX |
| ƒRƒƒ“ƒg | ƒGƒŒƒxƒ^[EƒI[ƒgƒƒbƒN ƒGƒAƒRƒ“Eƒtƒ[ƒŠƒ“ƒOEŒõIT |
| ƒ^ƒCƒv | ŽØ‰Æ 4DK |
| ŠÝ’n | •FªŽs”ªâ’¬E’zH5.4 |
| Œð@’Ê | ‚i‚q“ì•Fª‰wEŒÎŽü“¹˜H‰ˆ |
| \@‘¢@ | –Ø‘¢2ŠKŒš |
| ’À@—¿ | 75,000‰~ŠÇ—3,000‰~ |
| ”ï@—p | •~2ƒ–ŒŽE—ç2ƒ–ŒŽEX1ƒ–ŒŽ |
| Ý@”õ@@ | ã…“¹EPGEò‰»‘… |
| ‘•@”õ | ’“ŽÔ1‘ä’À—¿‚ÉŠÜ |
| ƒRƒƒ“ƒg | ƒyƒbƒg¬Œ^Œ¢‘Š’k‰ž |
| ƒ^ƒCƒv | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“iŒÎŠÝj3LDK |
| ŠÝ’n | •FªŽs¼Œ´’¬E’zH13.3 |
| Œð@’Ê | ‚i‚q•Fª‰wƒoƒX¼Œ´…‰jê’â |
| \@‘¢@ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg5ŠKŒš60.32‡u |
| ’À@—¿ | 70,000`75,000‰~ŠÇ—7,000 |
| ”ï@—p | •~9–œ‰~E—ç–³EX1ƒ–ŒŽ |
| Ý@”õ@@ | ㉺…“¹E“sŽsƒKƒXE‹‹“’ |
| ‘•@”õ | ’“ŽÔ—¿5,250‰~E‘î”zBOX |
| ƒRƒƒ“ƒg | ƒGƒŒƒxƒ^[EƒI[ƒgƒƒbƒN ƒGƒAƒRƒ“Eƒtƒ[ƒŠƒ“ƒOEŒõIT |
| ƒ^ƒCƒv | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“4DK |
| ŠÝ’n | •FªŽs•½“c’¬E’zS58.4 |
| Œð@’Ê | “k•à10•ª |
| \@‘¢@ | “S‹ØƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg4ŠKŒšE67‡u |
| ’À@—¿ | 59,000`64,000‰~ŠÇ—3,000 |
| ”ï@—p | •~2ƒ–ŒŽ•ªE—ç2ƒ–ŒŽ•ªE1ƒ–ŒŽ |
| Ý@”õ@@ | ㉺…“¹E“sŽsƒKƒXE‹‹“’ |
| ‘•@”õ | ’“ŽÔ—¿4,000‰~ |
| ƒRƒƒ“ƒg | •½“c‚ÌZ‘î’n“àE’“ŽÔ2‘ä‰Â |
‚²Œ_–ñÏ