
¡„‘E•¨Œî•ñ
@ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“EƒAƒp[ƒgEŽØ‰Æ@’À‘Ý•¨Œu•FªŽs”Åv
ƒlƒWƒ}ƒbƒNƒX•s“®ŽYî•ñuŽ ‰êŒ§•FªŽsŽü•Ó”Åv

¡’À‘Ý•¨Œî•ñ @œƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“EƒAƒp[ƒg
¡•¨Œ“à—e

œƒƒ“ƒ‹[ƒ€E1KE2KE1LDK
œŽØ ‰ÆEƒeƒ‰ƒXƒnƒEƒX





| Ží—Þ | ŠÝ’n | ÅŠñ‚è‰w | ƒ^ƒCƒv | ‰Æ’À | •~‹à | —ç‹à | ‹¤‰v”ï | ’“ŽÔ—¿ | Ý”õE‚»‚Ì‘¼ | Ú× |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ƒAƒp[ƒgD | •FªŽsˆ®X’¬ | JR•Fª‰w | 2‚kDK | 66,000 | 2ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 3,600 | 3,150 | ƒGƒAƒRƒ“E’dž‚«E—ŽºŠ£‘‡ | V’z10ŒŽ |
| ƒAƒp[ƒgD | •FªŽs³–@Ž›’¬ | •Fª‰w | 2LDK | 69,000 | 2ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 3,000 | 3,150 | ƒGƒAƒRƒ“E’dž‚«E—ŽºŠ£‘‡ | ‚g21.3’z |
| ƒAƒp[ƒgD | •FªŽs–ì“cŽR’¬ | •Fª‰w | 1‚k‚c‚j | 63,000 | 3ƒ–ŒŽ | –³ | 4,000 | 3,150 | ´±ºÝE—Š£E’dž‚«E‚s‚uƒzƒ“ | •ÛØl•s—v§“x—˜—p‰Â |
| ƒAƒp[ƒgD | •ÄŒ´Žs | •ÄŒ´‰w | 2‚k‚c‚j | 66,000 | 2ƒ–ŒŽ | –³ | 2,500 | 3,150 | ´±ºÝE—Š£E’dž‚«E‚s‚uƒzƒ“ | •ÛØl•s—v§“x—˜—p‰Â |
| ƒAƒp[ƒgD | •FªŽs‘å–x’¬ | “ì•Fª‰w | 2‚kDK | 64,000 | 2ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 3,500 | 3,150 | ´±ºÝE—Š£E’dž‚«E‚s‚uƒzƒ“ | V’z10ŒŽ |
| ƒAƒp[ƒgD | •FªŽs¼¡’¬ | “ì•Fª | 2DK | 59,000 | 3ƒ–ŒŽ | –³ | 2,500 | 4,200 | ´±ºÝE’dž‚«E‚s‚uƒzƒ“ | “ü‹‘¦1‚e |
| ƒAƒp[ƒgD | •FªŽs”ªâ’¬ | “ì•Fª | 2DK | 60,000 | 2ƒ–ŒŽ | –³ | 2,000 | 3,150 | ´±ºÝE’dž‚«E‚s‚uƒzƒ“ | “ü‹‘¦1‚e |
| ƒAƒp[ƒgD | •FªŽs•½“c’¬ | “ì•Fª | 3DK | 65,000 | 3ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 2,600 | 5,250 | ´±ºÝE‚s‚uƒzƒ“ | “ü‹‘¦ |
| ƒAƒp[ƒg‚c | •FªŽs“Œ‰Í£’¬ | ‰Í£‰w | 3‚k‚c‚j | 72,000 | 2ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 2,000 | 3,150 | ´±ºÝE—Š£E’dž‚«E‚s‚uƒzƒ“ | “ü‹9ŒŽ–– |
| Ží—Þ | ŠÝ’n | ÅŠñ‚è‰w | ƒ^ƒCƒv | ‰Æ’À | •~‹à | —ç‹à | ‹¤‰v”ï | ’“ŽÔ—¿ | Ý”õE‚»‚Ì‘¼ | Ú× |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ƒAƒp[ƒgD | •FªŽs•½“c’¬ | “ì•Fª‰w | 1K | 47,000 | 3ƒ–ŒŽ | 0 | 2,500 | 3,150 | V’zE´±ºÝE—Š£E’dž‚« | |
| ƒAƒp[ƒgD | •FªŽs‚‹{’¬ | “ì•Fª‰w | 1DK | 56,000 | 2ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 3,000 | 3,675 | ´±ºÝE—Š£E’dž‚«ELP | |
| ƒAƒp[ƒgD | •FªŽs¬ò’¬ | “ì•Fª‰w | 2DK | 69,000 | 2ƒ–ŒŽ | 0 | 3,000 | 4,200 | ´±ºÝE’dž‚«ELP | |
| ƒAƒp[ƒgD | •FªŽs”ªâ’¬ | “ì•Fª | 1K | 47,000 | 2ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 2,000 | 4,200 | ´±ºÝE’dž‚«ELP | |
| ƒAƒp[ƒgD | •FªŽs“ì죒¬ | ‰Í£‰w | 2LDK | 69,000 | 2ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 2,000 | 3,150 | ’dž‚«ELP | |
| ƒAƒp[ƒgD | •FªŽsŒÃ‘ò’¬ | •Fª‰w | 1K | 47,000 | 3ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 2,500 | 3,150 | ´±ºÝE—Š£E’dž‚«ELP | |
| ƒAƒp[ƒgD | •FªŽs–ì“cŽR’¬ | •Fª | 2LDK | 63,000 | 2ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 3,000 | 3,150 | ’dž‚«ELP | |
| ƒAƒp[ƒgD | ˆ¤‘‘’¬ˆ¤’mì | ˆ¤’mìi‹ßj | 2LDK | 63,000 | 3ƒ–ŒŽ | 0 | 2,000 | 3,150 | V’zEƒGƒAƒRƒ“E—Š£E’dž‚« | |
| ƒAƒp[ƒgD | •ÄŒ´Žs | •ÄŒ´Žs | 1K | 48,000 | 3ƒ–ŒŽ | 1ƒ–ŒŽ | 2,500 | 3,150 | ´±ºÝE—Š£E’dž‚«ELP |


‚¨Ÿ—Ž‚Èƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“‚Ì’À‘Ý
e-Zmyƒlƒbƒg

| ƒ^ƒCƒv | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“2LDKE2ŠK•” |
| ŠÝ’n | •FªŽs¼Œ´’¬E’z•½¬8E3 |
| Œð@’Ê | ‚i‚q•Fª‰w“k•à10•ª |
| \@‘¢@ | ‚q‚b‘¢4ŠKŒšE57.70‡uEƒoƒ‹ƒRƒj[ |
| ’À@—¿ | 70,000‰~E‹¤6,000‰~E’“ŽÔê6,000‰~ |
| ”ï@—p | •~15–œ‰~E—ç15–œ‰~EXV1ƒ–ŒŽ |
| Ý@”õ@@ | ㉺…“¹E“sŽsƒKƒXE‚d‚uE‰®ª‚o |
| ‘•@”õ | ƒGƒAƒRƒ“E‘î”z‚a‚n‚wEƒVƒXƒeƒ€‚jE |
| ƒRƒƒ“ƒg | ‚¨Ÿ—Ž‚Èƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“E‚i‚q•ÄŒ´‰wŽÔ10•ª |
| ƒ^ƒCƒv | ƒAƒp[ƒg3‚c‚j |
| ŠÝ’n | •FªŽs’†åM’¬E’z‚g1 |
| Œð@’Ê | ‚i‚q•Fª‰wƒoƒXŒãŽOð’â•à9•ª |
| \@‘¢@ | Œy—Ê“Sœ‘¢2ŠKŒšE50.78‡u |
| ’À@—¿ | 5.6–œ‰~E‹¤3,000‰~E’“ŽÔ—¿4,200‰~ |
| ”ï@—p | •~2ƒ–ŒŽ•ªE—ç1ƒ–ŒŽ•ªEXV1ƒ–ŒŽ |
| Ý@”õ@@ | ㉺…“¹E“sŽsƒKƒX |
| ‘•@”õ | ƒKƒX‹‹“’E‘O’“ŽÔêEƒGƒAƒRƒ“ |
| ƒRƒƒ“ƒg | •½¬22”N1ŒŽŽº“àŠO‰ü‘• •Ê“rðŒƒyƒbƒg‰Â—L3,000‰~ƒAƒbƒv •½¬‚Q‚R”N‚RŒŽ––‚Ü‚ÅA‚QŽºŒÀ’è•~‹à0 |
@@@@@@@@@@@@@@@@¡¡ŒŽ‚¨‘E‚ßî•ñ
| ƒ^ƒCƒv | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“4‚c‚jE3ŠK•” |
| ŠÝ’n | •FªŽs•½“c’¬E’z‚r58.4 |
| Œð@’Ê | ‚i‚q“ì•Fª‰w“k•à15•ª |
| \@‘¢@ | ‚q‚b‘¢4ŠKŒšE67.00‡u |
| ’À@—¿ | 6.7–œ‰~E‹¤3,000‰~ |
| ”ï@—p | •~3ƒ–ŒŽE—ç3ƒ–ŒŽEXV1ƒ–ŒŽ |
| Ý@”õ@@ | ‰º…“¹E‚o‚fE’“ŽÔ—¿4,000‰~ |
| ‘•@”õ | ƒGƒAƒRƒ“Eƒtƒ[ƒŠƒ“ƒO |
| ƒRƒƒ“ƒg | ’“ŽÔê’ljÁ‰Â |
| ƒ^ƒCƒv | ƒƒ]ƒlƒbƒgƒ^ƒCƒv |
| ŠÝ’n | •FªŽsŠJo¡’¬ |
| Œð@’Ê | ‚i‚q“ì•Fª‰w |
| \@‘¢@ | Œy—Ê“Sœ‘¢2ŠKŒšE68.99‡u |
| ’À@—¿ | 59,000–œ‰~E‹¤3,000‰~ |
| ”ï@—p | •~12–œ‰~E—ç‹à–³EX1ƒ–ŒŽ |
| Ý@”õ@@ | ㉺…“¹EPGE’“ŽÔ—¿3000‰~ |
| ‘•@”õ | ƒGƒAƒRƒ“2‘äEƒNƒ[ƒ[ƒbƒg |
| ƒRƒƒ“ƒg | 1E2ŠK‚̃ƒ]ƒlƒbƒg |
| ƒ^ƒCƒv | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“3L‚c‚jE3ŠK•” |
| ŠÝ’n | •FªŽs¼Œ´’¬E’z‚g13.3 |
| Œð@’Ê | ‚i‚q•Fª‰w |
| \@‘¢@ | ‚q‚b‘¢5ŠKŒšE60.32‡u |
| ’À@—¿ | 7.5–œ‰~E‹¤7,000‰~ |
| ”ï@—p | •~9–œ‰~E—ç–³EXV1ƒ–ŒŽ |
| Ý@”õ@@ | ㉺…“¹E‚o‚fE‚d‚uE‘î”z‚a‚n‚w |
| ‘•@”õ | ƒGƒAƒRƒ“Eƒtƒ[ƒŠƒ“ƒO |
| ƒRƒƒ“ƒg | ‚Ñ‚íŒÎ”ȃ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“E’“ŽÔ—¿5,250‰~ |
| ƒ^ƒCƒv | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“3L‚c‚j |
| ŠÝ’n | •FªŽs‚‹{’¬E’z |
| Œð@’Ê | ‚i‚q“ì•Fª‰w |
| \@‘¢@ | ‚q‚b‘¢5ŠKŒšE60.32‡u |
| ’À@—¿ | 6.7–œ‰~E‹¤4,000‰~ |
| ”ï@—p | •~15–œ‰~E—ç–³EXV–³ |
| Ý@”õ@@ | ㉺…“¹E‚o‚fE‚d‚u |
| ‘•@”õ | ƒyƒbƒg‰Â‚Ìê‡6.9–œ‰~•~—ç•Ê |
| ƒRƒƒ“ƒg | ’“ŽÔ—¿4,000‰~ |
| ƒ^ƒCƒv | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“3‚c‚j@@@’zH9 |
| ŠÝ’n | •FªŽs‚‹{’¬1339-4 |
| Œð@’Ê | ‚i‚q“ì•Fª‰w“k•à10•ª |
| \@‘¢@ | ‚q‚b‘¢5ŠKŒšE60.45‡u |
| ’À@—¿ | 6.7–œ‰~E‹¤4,000‰~ |
| ”ï@—p | •~25–œ‰~E•~ˆø15–œ‰~ |
| Ý@”õ@@ | ㉺…“¹E“sŽsƒKƒX |
| ‘•@”õ | ’“ŽÔ—¿5,000‰~ |
| ƒRƒƒ“ƒg | ƒrƒoƒVƒeƒB[‹ßEBƒtƒŒƒbƒc |
| ƒ^ƒCƒv | ƒAƒp[ƒg3‚c‚jE1.2ŠK•” |
| ŠÝ’n | •FªŽs’·‘]ª“ì’¬ |
| Œð@’Ê | ‚i‚q“ì•Fª‰w |
| \@‘¢@ | –Ø‘¢2ŠKŒšE42.15‡u |
| ’À@—¿ | 39,000‰~E‹¤3,000‰~EX1ƒ–ŒŽ |
| ”ï@—p | •~2ƒ–ŒŽ•ªE—ç‹à1ƒ–ŒŽ•ª |
| Ý@”õ@@ | ã…“¹E“sŽsƒKƒX |
| ‘•@”õ | ‹‹“’E…ô‰»H22.1ŒŽ––—\’è |
| ƒRƒƒ“ƒg | 1.2ŠK‚Ì’À‘ÝE’À‘Ý•ÛØ‰Á“ü—v |
| ƒ^ƒCƒv | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“1D‚j |
| ŠÝ’n | •FªŽs¬ò’¬E’z‚g17.3 |
| Œð@’Ê | ‚i‚q“ì•Fª‰w“k•à3•ª |
| \@‘¢@ | ‚q‚b‘¢5ŠKŒšE32.80‡u |
| ’À@—¿ | 5.1–œ`‰~E‹¤2,000E’“6,000‰~ |
| ”ï@—p | •~10–œ‰~E—ç10–œ‰~EX1ƒ–ŒŽ |
| Ý@”õ@@ | ㉺…“¹E“sŽsƒKƒXE‚d‚u |
| ‘•@”õ | ƒGƒAƒRƒ“E‘î”z‚a‚n‚wE‚h‚gE‚a‚r |
| ƒRƒƒ“ƒg | “ì•Fª‰w‹ß‚ |
| ƒ^ƒCƒv | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“1‚j |
| ŠÝ’n | •FªŽs¼Œ´’¬E’zH6.3 |
| Œð@’Ê | ‚i‚q•Fª‰w“k•à10•ª |
| \@‘¢@ | ‚q‚b‘¢4ŠKŒšE24.30‡u |
| ’À@—¿ | 4.0–œ‰~E‹¤5,000‰~ |
| ”ï@—p | •~10–œ‰~E—ç10–œ‰~EX5–œ‰~ |
| Ý@”õ@@ | ㉺…“¹E“sŽsƒKƒX |
| ‘•@”õ | ƒGƒAƒRƒ“E’“ŽÔ—¿6,000‰~ |
| ƒRƒƒ“ƒg | ‚aƒtƒŒƒbƒcE‘î”z‚a‚n‚wE—â‘ ŒÉ |
| ƒ^ƒCƒv | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“1‚j |
| ŠÝ’n | •FªŽs¼Œ´’¬E’zH13.3 |
| Œð@’Ê | ‚i‚q•Fª‰w@@’“ŽÔ5,250‰~ |
| \@‘¢@ | ‚q‚b‘¢5ŠKŒšE30.16‡u |
| ’À@—¿ | 5.0–œ‰~E‹¤7,000‰~ |
| ”ï@—p | •~9–œ‰~E—ç–³EX1ƒ–ŒŽ |
| Ý@”õ@@ | ㉺…“¹E“sŽsƒKƒX |
| ‘•@”õ | ƒGƒAƒRƒ“E‘î”z‚a‚n‚wEƒlƒbƒg |
| ƒRƒƒ“ƒg | 11’Ÿ‚̃tƒ[ƒŠƒ“ƒOE‚Ñ‚íŒÎ”È |
| ƒ^ƒCƒv | ƒnƒCƒc1‚j |
| ŠÝ’n | •FªŽsé’¬E’z1989.4 |
| Œð@’Ê | ‚i‚q•Fª‰w |
| \@‘¢@ | “Sœ‘¢2ŠKŒšE18.00‡u |
| ’À@—¿ | 3.3–œ‰~E‹¤3,000 |
| ”ï@—p | •~1ƒ–ŒŽE—ç1ƒ–ŒŽEX1ƒ–ŒŽ |
| Ý@”õ@@ | ㉺…“¹E“sŽsƒKƒX |
| ‘•@”õ | ƒGƒAƒRƒ“E’“ŽÔ—¿4,000‰~ |
| ƒRƒƒ“ƒg | Ž ‰ê‘å‹ß‚ |
| ƒ^ƒCƒv | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“2‚j |
| ŠÝ’n | •FªŽs¼Œ´’¬E’z‚r484 |
| Œð@’Ê | ‚i‚q•Fª‰w“k•à10•ª |
| \@‘¢@ | ‚q‚b‘¢3ŠKŒšE24.00‡u |
| ’À@—¿ | 4–œ‰~E‹¤3,000 |
| ”ï@—p | •~2ƒ–ŒŽE—ç1ƒ–ŒŽEX1ƒ–ŒŽ |
| Ý@”õ@@ | ㉺…“¹E“sŽsƒKƒX |
| ‘•@”õ | ƒGƒAƒRƒ“E’“ŽÔ—¿5,000 |
| ƒRƒƒ“ƒg | ƒŠƒtƒH[ƒ€Ï |
| ƒ^ƒCƒv | ƒAƒp[ƒg1‚j |
| ŠÝ’n | •FªŽs”ªâ’¬E’z‚r62.3 |
| Œð@’Ê | ‚i‚q“ì•Fª‰w |
| \@‘¢@ | Œy—Ê“Sœ‘¢2ŠKŒšE18.00‡u |
| ’À@—¿ | 3.0–œ‰~E‹¤3,000 |
| ”ï@—p | •~1ƒ–ŒŽE—ç1ƒ–ŒŽEX1ƒ–ŒŽ |
| Ý@”õ@@ | ㉺…“¹E‚o‚fE‹¤“¯ô‘ó‹@ |
| ‘•@”õ | ƒGƒAƒRƒ“E’“ŽÔ—¿4,000‰~ |
| ƒRƒƒ“ƒg | Œ§—§‘åŠw‹ß‚E…“¹‘ãŠÜ‚Þ |
| ƒ^ƒCƒv | ƒAƒp[ƒg1‚j |
| ŠÝ’n | •FªŽsŒÃ‘ò’¬E’z‚r62.3 |
| Œð@’Ê | ‚i‚q•Fª‰w“k•à10•ª |
| \@‘¢@ | “Sœ‘¢2ŠKŒšE17.8‡u |
| ’À@—¿ | 26,500‰~ |
| ”ï@—p | •~1ƒ–ŒŽE—ç‹àA‹¤‰v”ï–³‚µ |
| Ý@”õ@@ | ㉺…“¹E“sŽsƒKƒX |
| ‘•@”õ | ƒGƒAƒRƒ“E’“ŽÔ—¿3,000‰~ |
| ƒRƒƒ“ƒg | ㉺…“¹EƒGƒAƒRƒ“E‚j‚s‚u |






| ƒ^ƒCƒv | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“1‚j |
| ŠÝ’n | •FªŽs’·‘]ª“ì’¬E’zH12 |
| Œð@’Ê | ‚i‚q•Fª‰wEƒxƒ‹ƒ[ƒh‰ˆ |
| \@‘¢@ | ‚q‚b‘¢10ŠKŒšE31.00‡u |
| ’À@—¿ | 4.7`5–œ‰~E‹¤5,000‰~ |
| ”ï@—p | •~‹à–³E—ç‹à–³ |
| Ý@”õ@@ | ㉺…“¹EPG |
| ‘•@”õ | ƒGƒAƒRƒ“E’“ŽÔ—¿5,250‰~ |
| ƒRƒƒ“ƒg | ‚aƒtƒŒƒbƒcE‘î”z‚a‚n‚wEEV |
| ƒ^ƒCƒv | ŽØ‰Æ4‚c‚j |
| ŠÝ’n | •FªŽs”ªâ’¬E’z‚g5.4 |
| Œð@’Ê | ‚i‚q“ì•Fª‰wE‚Ñ‚íŒÎŽü“¹˜H‰ˆ |
| \@‘¢@ | –Ø‘¢2ŠKŒš |
| ’À@—¿ | 75,000‰~E‹¤–³3,000‰~ |
| ”ï@—p | •~2ƒ–ŒŽE—ç2ƒ–ŒŽEX1ƒ–ŒŽ |
| Ý@”õ@@ | ã…“¹EPGEò‰»‘… |
| ‘•@”õ | ’“ŽÔ1‘ä–³—¿ |
| ƒRƒƒ“ƒg | ‚Ñ‚íŒÎ’–]—Ç |
| ƒ^ƒCƒv | ƒeƒ‰ƒXƒnƒEƒX1E2ŠKŽg—p |
| ŠÝ’n | •FªŽsŒãŽOð’¬E’zS56”N |
| Œð@’Ê | ‚i‚q•Fª‰w |
| \@‘¢@ | –Ø‘¢2ŠKŒšE42.15‡u |
| ’À@—¿ | 39,000‰~E‹¤3,000‰~ |
| ”ï@—p | •~2ƒ–ŒŽE—ç1ƒ–ŒŽEX1ƒ–ŒŽ |
| Ý@”õ@@ | ㉺…“¹E“sŽsƒKƒX |
| ‘•@”õ | •½¬22”N1ŒŽƒgƒCƒŒƒŠƒtƒH[ƒ€ |
| ƒRƒƒ“ƒg | ’“ŽÔêŒy1‘ä‰Â |
¬Œ^Œ¢‘Š’k





‚Ñ‚íŒÎ”ÈŽU•à“¹
‚¨Ÿ—Ž‚ÈƒGƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒX






•~‹à9–œ‰~/—ç‹à–³‚É•ÏX2009.3
•~‹à9–œ‰~/—ç‹à–³‚É•ÏX2009.3
| ƒ^ƒCƒv | ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“2‚c‚jE1ŠK•” |
| ŠÝ’n | •FªŽs“ì죒¬ |
| Œð@’Ê | ‚i‚q‰Í£‰w |
| \@‘¢@ | RC‘¢3ŠKŒšE49.50‡u |
| ’À@—¿ | 56,000‰~E‹¤3,000EX1ƒ–ŒŽ |
| ”ï@—p | •~168,000E—ç‹à56,000‰~ |
| Ý@”õ@@ | ㉺…“¹E“sŽsƒKƒX |
| ‘•@”õ | ‹‹“’EƒGƒAƒRƒ“E‘î”zBOX |
| ƒRƒƒ“ƒg | ƒyƒbƒg‰Âiƒvƒ‰ƒX5,000‰~/•Cj |

ƒyƒbƒg‘Ήž@ƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“

‚i‚q•Fª‰w“k•à10•ª16Žº‰Â





ƒyƒbƒgê—pô‚¢êÝ’u

’À‘Ý•¨ŒŒŸõ
@@@Ú‚µ‚‚ÍA‚±‚±‚ðƒNƒŠƒbƒN

’‡‰îŽè”—¿–³•¨Œ

¬Œ^Œ¢‘Š’k@’À—¿5,000‰~‚t‚o
’‡‰îŽè”—¿–³•¨Œ


| ƒ^ƒCƒv | ŽØ‰Æ@4K |
| ŠÝ’n | •FªŽs¬ò’¬ |
| Œð@’Ê | ‚i‚q“ì•Fª‰w“k•à3•ª |
| \@‘¢@ | –Ø‘¢2ŠKŒš |
| ’À@—¿ | 75,000‰~ |
| ”ï@—p | •~3ƒ–ŒŽE—ç2ƒ–ŒŽEX1ƒ–ŒŽ |
| Ý@”õ@@ | ㉺…“¹E“sŽsƒKƒX |
| ‘•@”õ | ‰ü‘••K—v |
| ƒRƒƒ“ƒg | ’“ŽÔê1‘ä‰ÂiŒy2‘ä‰Âj |





